欢迎进入广东七彩仪器设备有限公司网站!
Ci6x系列是可靠的解决方案,可广泛服务于各种行业和应用的颜色解决方案:
涂料。涂料产品需满足特定的颜色号和标准,因此要求可重现的颜色测量。Ci6x系列提供所需一致性,确保批次之间的颜色一致。
塑料。批量一致性——从原料到成品——常常由于原料供应商和工艺条件而产生变化。Ci6x系列可监控批次之间工艺变数对颜色的影响,同时X-Rite应用软件将存储颜色数据,这些数据可在供应商网络之间共享,以确保颜色的准确性。
汽车。不管是原始设备制造商内饰、*件,还是二线或三线供应商组件,颜色都必须精确匹配。Ci6x系统帮助制造商在每一个层面上都达到一致的测量。同步测量SCI/SCE的能力进一步增强了质量控制过程。
纺织品。物料和面料乍看之下可能相似,不过在不同的光照条件下,那些含有增亮剂 (OBA) 的材料的目视结果会大有不同。校准 UV 增强照明控制 UV/可见平衡,促进光学亮度样本的长期一致性测量。
家居。不同的材料(木材、油漆、塑料、金属和纤维)以及其广泛的颜色,让颜色一致重现性显得尤为重要。Ci6x系列能够读取各种不同的材料,从而为生产或装配过程中的每一个环节提供基准测量。
| Ci60 | Ci62 | Ci64 | Ci64UV |
光源 | 钨丝灯 | 钨丝灯 | 钨丝灯 | 钨丝灯 + UV LED |
白色重复性 | .10 ΔE CIELAB | 0.05 ΔE CIELAB | 0.04 ΔE CIELAB | 0.04 ΔE CIELAB |
台间差 | 平均值0.40ΔE* CIELAB | 平均值 0.20 ΔE*CIELAB | 平均值 0.13ΔE* CIELAB (8mm) | 平均值 0.13ΔE* CIELAB (8mm) |
点亮/测量的孔径 | 14mm/8mm | 6.5mm/4mm或 | 6.5mm/4mm和 | 6.5mm/4mm和 |
测量输出 | SPIN/SPEX/相关的光泽度 | SPIN/SPEX/相关的光泽度 | SPIN/SPEX/相关的光泽度 | SPIN/SPEX/相关的光泽度 |
嵌入式 NP3支持 |
|
|
|
|
USB/蓝牙接口** |
|
|
|
|
绿色 BCRA测试标准 |
|
|
|
|
光谱范围 | 400nm - 700nm | 400nm - 700nm | 400nm - 700nm | 400nm - 700nm |
波长间隔 | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm |
光度测定范围 | 0% - 200% | 0% - 200% | 0% - 200% | 0% - 200% |
球形/散射 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
重量 | 1.1 Kg | 1.1 Kg | 1.1 Kg | 1.1 Kg |
美能达分光测色计CM-2300D同时测量SCI(包括镜面反射)和SCE(排除镜面反射)。
仅需1.5秒,同时测量SCI和SCE所得的数据就会显示在LCD上。与传统分光光谱仪不同的是,无需在SCI和SCE模式之间进行机动切换。由于在切换模式时测量区域不会变化,这样就提高了工作效率并且提供了稳定的测量数据。而且光泽度数字显示监控能显示出相对光泽度。
可用于塑料,油漆,树脂和消费品
*SCI是一种包括镜面反射进行测量的方法。由于这个原因,它把样品表面的影响降低到小程度。
*SCE是一种排除镜面反射的测量方法。这种类型的测量所得的结果和肉眼观察的比较相似。
规格 | 分光测色计 |
型号 | CM2300D |
光源/观测系统 | d/8(散射光源,8度观测角),配有 SCI(包括镜面反射分量/SCE(不包括镜面反射分量)同步测量功能。(符合 CIE N0.15、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、 JIS Z8722 Condition c 标准。) |
积分球大小 | ø52mm |
传感器 | 硅光电二极管阵列(双列 40 元件) |
光谱分离设备 | 衍射光栅 |
波长范围 | 360nm 到740nm |
波长间距 | 10nm |
光谱半带宽 | 约10nm |
反射率范围 | 0到175%,显示分辨率:0.01% |
光源 | 2个脉冲氙灯 |
测量时间 | 约 1.5 秒 |
小测量间隔 | 3 秒(在23°C时) |
电池性能 | 以 10 秒为间隔约 1000 次(使用碱性电池时)(在23°C时) |
测量/照明区域 | ø8mm/ø11mm |
重复性 | 光谱反射率 : 标准偏差在 0.2% 以内(360 到380nm : 标准偏差在 0.4% 以内) |
器间差 | ΔΕ*ab 在 0.4 以内(SCI)(基于 12 BCRA Series II 色阶的平均值,比较对象为在23°C时通过主机身测得的值) |
语言模式 | 英语/中文 |
测量模式 | 单次/平均化(自动模式 : 1 到 8次/手动模式) |
端口 | 符合RS-232C标准 |
观察者 | 2/10度 |
观察用光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(使用两个光源可进行同步计算) |
显示 | 光谱值/图表、色度值、色差值、“合格/不合格”结果、相对光泽度 |
色度空间/色度数据 | L*a*b*、L*C*h、Yxy、XYZ、MI、 E*ab、CMC (1:1)、CMC(2:1)、CIE94、CIE DE2000、WI (ASTM E313)、YI (ASTM D1925) |
可储存的数据组 | 1,700(每个数据组由一对 SCI/SCE 数据组成) |
允拒收判定 | 色度允拒收值(只能设定一组允拒收值) |
电源 | AA 电池(×4),AC 适配器 |
大小 | 69(宽) × 96(高)× 193(长)mm |
重量 | 约 670g(包括“测量台”/不包括电池) |
运行温度/湿度范围 | 5°C 到 40°C,相对湿度 80% 或更低(在 35°C 下),无水气凝结 |
存放温度/湿度范围 | 0°C 到 45°C,相对湿度 80% 或更低(在 35°C 下), 无水气凝结 |
标准配件 | 白色校正板 : CM-A145 |
对象蔽光框 ø8mm : CM-A146 | |
RS-232C 电缆(D-sub 9 针,适用于 IBM、PC/AT): IF-A16 | |
AC 适配器 AC-A17 | |
AA(R6) 碱性电池× 4 | |
选配件 | 零校正盒 : CM-A32 |
硬盒 CM-A148 | |
防尘盖套件 : CM-A149 | |
防尘盖 : CM-A152 | |
色彩数据软件“SpectraMagic NX”: CM-S100w | |
打印机电缆(D-sub 9 针,适用于串口链接): CR-A75 |