欢迎进入广东七彩仪器设备有限公司网站!
金属卤素灯UV老化试验箱是评定户外无遮蔽使用和储存的设备经受太阳直接辐射产生热效应和光学效应的能力。试验后对产品的外观及工作性能进行验证,以评价产品的材料及器件是否能抵抗户外太阳辐射的要求。
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 10万-20万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 能源,电子,制药,汽车,电气 |
设备名称:金属卤素灯老化箱
设备型号:QC-ALSD-150P
图片仅供参考,以实物为准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1设备名称 | 金属卤素灯老化箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2设备型号 | QC-ALSD-150P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3设备厂家 | 七彩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4试样限制 | ●切勿将爆炸性物质、可燃性物质、以及含有上述物质的材料作为试样使用。否则将有发生爆炸、火灾等事故的危险。 ●请不要让腐蚀性物质进入槽内。如使用产生腐蚀物质的试样或加湿水,特别不锈钢、树脂、硅等腐蚀可能会导致产品的耐腐蚀性明显下降。 ●切勿将生物以及会超过允许发热量的物质作为试样使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5设备用途 金属卤素灯UV老化试验箱 | 金属卤素灯老化试验箱是评定户外无遮蔽使用和储存的设备经受太阳直接辐射产生热效应和光学效应的能力。试验后对产品的外观及工作性能进行验证,以评价产品的材料及器件是否能抵抗户外太阳辐射的要求。 金属卤素灯是一种气体放电灯,利用金属卤化物通电可以提供与直射和散射非常相似的光谱能量的分布。该方法具有高效性,通过对多个放射光源一定的放置方式,可以产生单一的照射光源效果。金属卤素灯的光谱分布与地球表面接收到的太阳光非常相似,但由于金属卤素灯规模比较大,主要适用于汽车整车及其零部件及电工电子产品等大型设备的人工光老化加速试验。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7满足标准
| DIN75220测试标准表2户外白天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2尺寸规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1内箱尺寸 | W500*H600*D500mm(有效辐照面积945cm2) (冲孔平板式样品放置架高度可调,可放置异形样品) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2外箱尺寸 | W1020*H1700*D1050mm以实物为准; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3样品情况 | 样品放置测试空间不大于总空间的四分之三,无发热负载。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3设备性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1箱内温度范围 | 0℃~80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2黑板温度范围 | +45℃~100℃(±3℃)根据箱内温度与辐照强度设定相关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3箱内温度偏差 | ±2℃(不开光照情况下) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4温度解析度 | 0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5温度波动度 | ±0.5℃(不开光照情况下) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6相对湿度范围 | 20%~95%R.H(下图紫色区域可控范围图) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7相对湿度偏差 | ±3%R.H(不开光照情况下) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.8相对湿度波动 | ±2.5%R.H(不开光照情况下) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.9光源类型 金属卤素灯UV老化试验箱 | 国产2支金属卤素灯光源,单支功率2000W,平均使用寿命1000小时,配备1套光照监控反馈传感器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.10辐照强度 | 200~1000W/m2可调 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.11样品与灯距 | 150mm~300mm可调 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.12淋雨功能 | 可间接喷淋、可连续喷淋。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.13功能模式 | 辐照模式、黑暗模式、喷淋模式可交替循环运行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※以上性能在环境温度25℃±3℃、相对湿度≤85%空载无试样条件下测得。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4结构特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1内箱材质 | SUS304镜面不锈钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2外箱材质 | 冷轧钢板喷塑烤漆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3风道循环 | 离心循环电机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4门锁 | 便捷式平面把锁,左开门。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5控制面板 | 7英寸触摸屏控制器、电源开关、运行指示灯、USB数据下载接口。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.6电控系统 | ●严格执行相关标准规范作业; ●所有线标识清晰,易维护; ●所有线配有线端子点对点接,可靠性高,使用寿命长。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.7电源线 | 设备后面配有排水口,配有一条国标2.5米长电缆线。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5制冷系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1压缩机 | 合资日本三洋高效压缩机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2蒸发器 | 翅片管式蒸发器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3冷凝器 | 风冷式冷凝器(控制环境温度+5~30℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4制冷剂 | 美国杜邦R404a环保型制冷剂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6控制器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1控制器特点 | (1)硬件架构采用:PLC上市公司信捷XD5系列+MCGS 7英寸人机界面触摸屏 (2)软件由正航自主研发,拥有软件著作权登记证书。(可拓展性强大,可按要求非标定制改软件) (3)扁平化设计,操作便捷。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2控制方式 | ●程式: 50组程式,每组程式50段,可以设置程式全部循环,部分循环,程式连接,设定程式终了动作,设定待机动作。 ●定值:可设定运行时间、运行条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3传感器 | PT100三线制高精度传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4模拟量输出 | 电压脉冲(SSR)2点,DC 24V,最小脉冲宽度5ms。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5通讯接口 | ●USB:控制器可下载历史曲线及历史数据,历史数据以Excel格式保存,可按日期下载所需数据。历史数据以JPG图片形式保存,可按需要进项放大,缩小,然后下载。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7安全保护装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1电控系统 | ●加热加湿超温保护 ●过载短路漏电保护 ●鼓风机过流保护 ●灯管超温保护 ●缺水保护 ●电源缺逆相保护 ●喷淋水泵过流保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2制冷系统 | ●压缩机过流保护 ●压缩机超压保护 ●压缩机超温保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8使用环境条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1设备放置 | 地面平整,通风良好 设备周围无强烈振动 设备周围无强电磁场影响 设备周围留有适当的使用及维护空间,如下图所示: A:不小于10cm B:不小于60cm C:不小于60cm D:不小于150cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.2环境条件 | 温度:+5℃~30℃ 相对湿度:≤85% 气压:86kPa~106kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3电源 | 电压:AC380V±10%、频率:50HZ、保护地线接地电阻小于4Ω 用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立供本设备使用(不可接插座使用) 装机功率:13KW 最大电流:20A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.4用水 | 纯净水或蒸馏水,不可使用无过滤过的自来水; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9附件清单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试孔胶塞*1个、样品置物架*1块、说明书*1份、保修卡*1份、过滤器*1个、湿球纱布*1包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10部份核心配置清单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●部分配件,如因缺货为不影响货期,会用同级品牌代替,恕不另行通知,请知悉! |
相关文章
RELATED ARTICLES